<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Polska platforma webinarowa - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Polska platforma webinarowa</description>
		<link>http://clickmeeting.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:50:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 10:50:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://clickmeeting.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Czy przedsiębiorcy wyszkolili się z KSeF? Ponad 2,2 tys. webinarów i 1,3 mln wydanych certyfikatów. 77 proc. firm deklaruje gotowość</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212611/czy-przedsiebiorcy-wyszkolili-sie-z-ksef-ponad-22-tys-webinarow-i-13-mln-wydanych-certyfikatow-77-proc-firm-deklaruje-gotowosc</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212611</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:50:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Od września zrealizowano już 2,2 tys. webinarów o KSeF na ClickMeeting, a blisko 30 zaplanowano w najbliższym czasie. Przychód z płatnych wydarzeń na ten temat na polskiej platformie ClickMeeting wyniósł ponad 425,5 tys. zł. Szkolenia online stały się ważnym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców przygotowujących się do nowych obowiązków. Co dziesiąty webinar w 2025 r. dotyczył tematów finansowych i biznesowych. Skala zainteresowania rośnie, choć obowiązek od lutego objął jedynie około 5 tys. największych podatników. Mimo to setki tysięcy firm już korzystają z systemu, a liczba wydanych certyfikatów sięga 1,3 mln. To sygnał, że rynek intensywnie przygotowuje się do pełnego wdrożenia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212611/czy-przedsiebiorcy-wyszkolili-sie-z-ksef-ponad-22-tys-webinarow-i-13-mln-wydanych-certyfikatow-77-proc-firm-deklaruje-gotowosc&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212611/177443729366535500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nawet 80 tys. leadów zebranych dzięki organizacji webinarów. W dobie AI rośnie znaczenie eksperckich kanałów dotarcia do potencjalnych klientów, mniej zależnych od ruchu z wyszukiwarek</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212573/nawet-80-tys-leadow-zebranych-dzieki-organizacji-webinarow-w-dobie-ai-rosnie-znaczenie-eksperckich-kanalow-dotarcia-do-potencjalnych-klientow-mniej-zaleznych-od-ruchu-z-wyszukiwarek</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212573</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:31:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Aż 67 proc. organizacji opiera swoje strategie wzrostu na pozyskiwaniu leadów, co stanowi problem w kontekście spadków ruchu na stronach internetowych powodowanych przez rozwiązania AI. Kluczowe stają się więc własne kanały dotarcia do potencjalnych klientów, takie jak webinary – ponad połowa marketerów uważa je za jeden z najbardziej skutecznych kanałów marketingowych. Według danych polskiej platformy webinarowej ClickMeeting rekordzista w ciągu 2025 roku zebrał 81 tys. kontaktów do potencjalnych klientów, a rekordowe wydarzenie przyniosło ponad 21 tys. leadów. Koszt pozyskania leada z webinaru może być ponad 10-krotnie mniejszy, niż w przypadku tradycyjnych działań marketingowych, np. wydarzeń branżowych czy targów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212573/nawet-80-tys-leadow-zebranych-dzieki-organizacji-webinarow-w-dobie-ai-rosnie-znaczenie-eksperckich-kanalow-dotarcia-do-potencjalnych-klientow-mniej-zaleznych-od-ruchu-z-wyszukiwarek&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212573/177331156039994500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>54 proc. cyberataków uderza w sektory kluczowe dla Polski i UE. Tymczasem ¼ Polaków nie interesuje się, skąd pochodzi ich oprogramowanie</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212500/54-proc-cyberatakow-uderza-w-sektory-kluczowe-dla-polski-i-ue-tymczasem-¼-polakow-nie-interesuje-sie-skad-pochodzi-ich-oprogramowanie</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212500</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Prawie 30 proc. osób 60+ badanych przez polski ClickMeeting twierdzi, że kraj  pochodzenia narzędzi i usług online stanowi dla nich kluczowe kryterium wyboru, podczas gdy w młodszych grupach wiekowych ten odsetek jest wyraźnie niższy – wśród osób w wieku od 18 do 27 lat wynosi tylko 18 proc. Tymczasem European Union Agency for Cybersecurity alarmuje, że ponad połowa cyberataków dotyczy sektorów kluczowych dla funkcjonowania państw, a phishing odpowiada za 60 proc. incydentów. W takiej sytuacji wybór narzędzi zgodnych z europejskimi standardami bezpieczeństwa staje się jednym z najważniejszych elementów ochrony danych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212500/54-proc-cyberatakow-uderza-w-sektory-kluczowe-dla-polski-i-ue-tymczasem-¼-polakow-nie-interesuje-sie-skad-pochodzi-ich-oprogramowanie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212500/177183871421436000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rekordowy rok w branży wydarzeń online – frekwencja wyższa o 32 proc., a rekordowe wydarzenie przyciągnęło 23 tys. osób. Jak na rynek twórców wpłynie rozwój rynku AI-influencerów?</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212465/rekordowy-rok-w-branzy-wydarzen-online-frekwencja-wyzsza-o-32-proc-a-rekordowe-wydarzenie-przyciagnelo-23-tys-osob-jak-na-rynek-tworcow-wplynie-rozwoj-rynku-ai-influencerow</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212465</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rynek wydarzeń online w 2025 r. odnotował dynamiczny wzrost, a organizatorzy coraz bardziej się profesjonalizują. Według danych ClickMeeting średnia cena biletu wzrosła o 12,5 proc. rok do roku, osiągając 99 zł, a najdroższe bilety na ClickMeeting kosztowały 4,5 tys. zł. Największe wydarzenia przyciągały dziesiątki tysięcy zapisów, gromadząc nawet 23 tys. zapisanych uczestników. W tle rozwija się rynek twórców generowanych przez sztuczną inteligencję, którzy mogą dla realnych ekspertów stanowić zarówno wyzwanie, jak i rodzaj wsparcia. Influencera stworzonego przez AI byłby skłonny obserwować już co 4. Polak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212465/rekordowy-rok-w-branzy-wydarzen-online-frekwencja-wyzsza-o-32-proc-a-rekordowe-wydarzenie-przyciagnelo-23-tys-osob-jak-na-rynek-tworcow-wplynie-rozwoj-rynku-ai-influencerow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212465/177089491333689700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>O 40 proc. większe przychody organizatorów wydarzeń online, o 24 proc. więcej sprzedanych biletów – ClickMeeting podsumowuje 2025 r. w branży webinarów</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212412/o-40-proc-wieksze-przychody-organizatorow-wydarzen-online-o-24-proc-wiecej-sprzedanych-biletow-clickmeeting-podsumowuje-2025-r-w-branzy-webinarow</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212412</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wydarzenia online stają się jednym z najskuteczniejszych narzędzi komercjalizacji wiedzy eksperckiej. W 2025 r. rekordowy cykl webinarów na polskiej platformie ClickMeeting osiągnął przychód 1,5 mln zł – prawie dwa razy tyle, co rekordzista z 2024 r. Najbardziej aktywna w tym sektorze jest branża medyczna, która odpowiada za 62 proc. wszystkich wydarzeń online z minionego roku. Webinary to również wartościowe źródło leadów – jeden z klientów ClickMeeting zebrał ich ponad 81 tys.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212412/o-40-proc-wieksze-przychody-organizatorow-wydarzen-online-o-24-proc-wiecej-sprzedanych-biletow-clickmeeting-podsumowuje-2025-r-w-branzy-webinarow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212412/176942655021490300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>44 proc. Polaków nie chce sztucznej inteligencji w instytucjach państwowych. Najnowsze dane</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212370/44-proc-polakow-nie-chce-sztucznej-inteligencji-w-instytucjach-panstwowych-najnowsze-dane</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212370</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polskie społeczeństwo z rezerwą podchodzi do automatyzacji procesów publicznych, szczególnie w tych obszarach, w których przetwarzane są wrażliwe informacje. Prawie ¾ osób uczestniczących w najnowszym badaniu ClickMeeting uważa powszechność wykorzystania sztucznej inteligencji za czynnik zwiększający ryzyko cyberzagrożeń. Jednocześnie aż 61 proc. badanych sądzi, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych, a 11 proc. przyznaje, że nie wie, czy taki incydent miał miejsce. Powszechnie znanym problemem pozostają natomiast przejęcia kont w mediach społecznościowych – niemal połowa Polaków kojarzy takie zdarzenie w swoim bezpośrednim otoczeniu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212370/44-proc-polakow-nie-chce-sztucznej-inteligencji-w-instytucjach-panstwowych-najnowsze-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212370/176830476260439200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>61 proc. Polaków obawia się treści tworzonych przez AI, ale 64 proc. korzysta z niej na co dzień. Najnowsze dane</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212323/61-proc-polakow-obawia-sie-tresci-tworzonych-przez-ai-ale-64-proc-korzysta-z-niej-na-co-dzien-najnowsze-dane</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212323</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:57:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Sztuczna inteligencja budzi w Polakach mieszane emocje – 39 proc. deklaruje, że obecność treści generowanych z użyciem tej technologii zniechęca ich do zapoznania się z różnymi materiałami. Ponad 60 proc. odczuwa zaniepokojenie faktem, że treści AI są coraz trudniejsze do odróżnienia od stworzonych przez ludzi. Jednocześnie większość badanych regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji, a blisko 70 proc. dostrzega potencjał jej zastosowania w edukacji. Ponad połowa uważa, że rozwój i korzystanie z AI powinno być regulowane przez prawo krajowe i unijne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212323/61-proc-polakow-obawia-sie-tresci-tworzonych-przez-ai-ale-64-proc-korzysta-z-niej-na-co-dzien-najnowsze-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212323/176699889433370600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tylko 37 proc. Polaków wie, gdzie szukać oficjalnych, wiarygodnych informacji w sytuacji kryzysu, np. cyberataku, katastrofy czy konfliktu zbrojnego. Najnowsze dane</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212253/tylko-37-proc-polakow-wie-gdzie-szukac-oficjalnych-wiarygodnych-informacji-w-sytuacji-kryzysu-np-cyberataku-katastrofy-czy-konfliktu-zbrojnego-najnowsze-dane</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212253</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:24:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Blisko ¾ Polaków uważa, że powszechna dostępność sztucznej inteligencji zwiększa ryzyko dezinformacji i cyberzagrożeń, a zaledwie 7 proc. ufa jej bezkrytycznie, jak wynika z badania ClickMeeting. Jednocześnie jedynie 30 proc. zawsze weryfikuje źródła treści w Internecie, a 40 proc. wskazuje media społecznościowe jako jedno z głównych źródeł wiedzy o świecie. Tylko 20 proc. brało kiedyś udział w szkoleniu lub webinarze poświęconym kwestiom cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Brakuje również wiedzy na temat szukania wiarygodnych źródeł informacji w sytuacjach kryzysowych, jak cyberatak, katastrofa albo konflikt zbrojny.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212253/tylko-37-proc-polakow-wie-gdzie-szukac-oficjalnych-wiarygodnych-informacji-w-sytuacji-kryzysu-np-cyberataku-katastrofy-czy-konfliktu-zbrojnego-najnowsze-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212253/176484135073642700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>80 proc. pracowników wykazuje objawy wypalenia zawodowego. Jednym z powodów jest rosnąca rola sztucznej inteligencji, ale może ona też stanowić rozwiązanie problemu</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212191/80-proc-pracownikow-wykazuje-objawy-wypalenia-zawodowego-jednym-z-powodow-jest-rosnaca-rola-sztucznej-inteligencji-ale-moze-ona-tez-stanowic-rozwiazanie-problemu</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212191</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:46:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Po raz pierwszy od lat spada poziom zaangażowania pracowników oraz ich zadowolenie z życia. Wśród przyczyn wskazuje się m.in. presję nowych oczekiwań, brak zasobów oraz rosnącą rolę sztucznej inteligencji. Tymczasem ta technologia może też wspierać dobrostan pracowników, odciążając ich z części zadań. Jednak obecnie AI do automatyzacji pracy wykorzystuje tylko 7,5 proc. Polaków, jak wynika z analizy ClickMeeting. Do planowania czasu używa jej 6 proc. badanych, a do rozwijania nowych kompetencji – 5 proc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212191/80-proc-pracownikow-wykazuje-objawy-wypalenia-zawodowego-jednym-z-powodow-jest-rosnaca-rola-sztucznej-inteligencji-ale-moze-ona-tez-stanowic-rozwiazanie-problemu&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212191/176363218664725000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Połowa twórców online na świecie ma problemy z monetyzowaniem działalności. ClickMeeting prezentuje e-booka z poradami ekspertów, jak zarabiać w Internecie w 2026 r.</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212145/polowa-tworcow-online-na-swiecie-ma-problemy-z-monetyzowaniem-dzialalnosci-clickmeeting-prezentuje-e-booka-z-poradami-ekspertow-jak-zarabiac-w-internecie-w-2026-r-</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212145</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 11:45:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Już ponad połowa polskich twórców internetowych zarabia na swojej działalności w sieci, a niemal ⅓ planuje w 2026 r. zwiększyć swoje przychody. Na świecie działa już ponad 300 milionów twórców online, z czego aż połowa przyznaje, że monetyzowanie swoich działań to dla nich wyzwanie. ClickMeeting przygotował e-booka, w którym 22 ekspertów i liderów opinii z różnych dziedzin dzieli się swoimi prognozami i radami na temat skutecznego budowania marki w 2026 r.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212145/polowa-tworcow-online-na-swiecie-ma-problemy-z-monetyzowaniem-dzialalnosci-clickmeeting-prezentuje-e-booka-z-poradami-ekspertow-jak-zarabiac-w-internecie-w-2026-r-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212145/176225834765936500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Przychody twórców webinarów o 400 tys. zł wyższe niż w całym 2024 roku – polski ClickMeeting podsumowuje pierwsze trzy kwartały 2025</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212096/przychody-tworcow-webinarow-o-400-tys-zl-wyzsze-niz-w-calym-2024-roku-polski-clickmeeting-podsumowuje-pierwsze-trzy-kwartaly-2025</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212096</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:06:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rynek edukacji online w Polsce rośnie i generuje coraz wyższe przychody. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. twórcy webinarów organizowanych za pośrednictwem polskiego ClickMeeting sprzedali ponad 27 tys. biletów za łączną kwotą przekraczającą 3 mln zł. Największy przychód przyniósł webinar z dziedziny rachunkowości – ponad 85 tys. zł. Pod względem liczby uczestników rekordowa była konferencja dla pracowników z sektora medycznego, która zgromadziła ponad 500 osób. Tylko w pierwszym kwartale roku liczba twórców płatnych webinarów na platformie ClickMeeting wzrosła o niemal 50 proc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212096/przychody-tworcow-webinarow-o-400-tys-zl-wyzsze-niz-w-calym-2024-roku-polski-clickmeeting-podsumowuje-pierwsze-trzy-kwartaly-2025&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212096/176121323946909600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Połowa polskich firm odnotowała wzrost liczby cyberataków w ostatnim roku, ale Polacy nie dostrzegają tego zagrożenia</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212045/polowa-polskich-firm-odnotowala-wzrost-liczby-cyberatakow-w-ostatnim-roku-ale-polacy-nie-dostrzegaja-tego-zagrozenia</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212045</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:32:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Choć ponad jedna trzecia polskich firm w ciągu minionego roku padła ofiarą cyberataku, tylko 8,5 proc. Polaków wskazuje biznes jako grupę szczególnie narażoną na tego typu incydenty, a 11 proc. dostrzega zagrożenie w przypadku instytucji publicznych – jak wynika z analizy polskiego ClickMeeting. Jednocześnie ponad ⅕ badanych padła kiedyś ofiarą cyberataku, a tylko co 10. ocenia poziom naszej narodowej świadomości na temat cyberzagrożeń jako wysoki. To alarmujące, zwłaszcza że to właśnie pracownicy są pierwszą linią obrony przed cyfrowymi zagrożeniami. Eksperci wskazują na rosnącą rolę szkoleń i potrzebę systemowego podejścia do edukacji.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/212045/polowa-polskich-firm-odnotowala-wzrost-liczby-cyberatakow-w-ostatnim-roku-ale-polacy-nie-dostrzegaja-tego-zagrozenia&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/212045/175991694797798400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Co 4. Polak uważa sztuczną inteligencję za zagrożenie na rynku pracy. Największą potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie widzą osoby 60+</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211708/co-4-polak-uwaza-sztuczna-inteligencje-za-zagrozenie-na-rynku-pracy-najwieksza-potrzebe-powszechnej-edukacji-w-tym-zakresie-widza-osoby-60</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211708</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:47:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zaledwie 0,5 proc. Polaków powyżej 60. roku życia ocenia swoje umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji jako bardzo dobre, ale aż 75 proc. z nich uważa, że edukacja na ten temat powinna być powszechna, jak wynika z analizy polskiego ClickMeeting. Najmłodsi badani (18–27 lat) najczęściej deklarują, że mają bardzo dobre kompetencje w dziedzinie AI (17 proc.), ale również dostrzegają potrzebę edukacji (69 proc.). Polacy liczą na wsparcie w tym zakresie – nawet 46 proc. badanych od 28 do 44 roku życia chętnie wzięłoby udział w szkoleniu lub kursie online na temat AI zapewnionym np. przez pracodawcę.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211708/co-4-polak-uwaza-sztuczna-inteligencje-za-zagrozenie-na-rynku-pracy-najwieksza-potrzebe-powszechnej-edukacji-w-tym-zakresie-widza-osoby-60&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/211708/175853812631255900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tylko co 4. młody Polak wysoko ocenia swoje kompetencje cyfrowe, a jedynie 30 proc. uważa, że polski system edukacji dobrze rozwija te umiejętności</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211632/tylko-co-4-mlody-polak-wysoko-ocenia-swoje-kompetencje-cyfrowe-a-jedynie-30-proc-uwaza-ze-polski-system-edukacji-dobrze-rozwija-te-umiejetnosci</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211632</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:44:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Tylko 30 proc. Polek i Polaków w wieku od 18 do 27 lat jest przekonanych, że polski system edukacji dobrze rozwija umiejętności cyfrowe, jak wynika z badania ClickMeeting. Zdecydowana większość ocenia swoje kompetencje w tym zakresie jako „raczej dobre” lub przeciętne. Młodzi stawiają na samodzielną edukację – co piąta badana osoba byłaby skłonna zapłacić za udział w kursie online lub webinarze wspierającym rozwój kompetencji cyfrowych, a 43 proc. byłoby zainteresowanych, gdyby otrzymali taką możliwość od uczelni lub pracodawcy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211632/tylko-co-4-mlody-polak-wysoko-ocenia-swoje-kompetencje-cyfrowe-a-jedynie-30-proc-uwaza-ze-polski-system-edukacji-dobrze-rozwija-te-umiejetnosci&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/211632/175680651848440000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ponad połowa Polaków uważa, że system edukacji niedostatecznie rozwija kompetencje cyfrowe, jednak 45 proc. własne umiejętności ocenia dobrze. Polacy stawiają na samodzielną naukę</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211366/ponad-polowa-polakow-uwaza-ze-system-edukacji-niedostatecznie-rozwija-kompetencje-cyfrowe-jednak-45-proc-wlasne-umiejetnosci-ocenia-dobrze-polacy-stawiaja-na-samodzielna-nauke</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211366</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:02:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Aż 55 proc. Polaków ankietowanych przez polski ClickMeeting ocenia, że nasz system edukacji nie rozwija wystarczająco umiejętności cyfrowych. Mimo to 45 proc. dobrze ocenia własne kompetencje w tym zakresie. Za najbardziej rozwinięte obszary e-usług w Polsce respondenci uważają bankowość elektroniczną (75 proc. badanych), e-commerce (67 proc.) i administrację publiczną (46 proc.). Polacy deklarują zainteresowanie samodzielną edukacją w zakresie kompetencji cyfrowych – 15 proc. byłoby gotowych zapłacić za szkolenie online lub webinar na ten temat, a 37 proc. chętnie skorzystałoby z dostępu zapewnionego przez pracodawcę lub uczelnię.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211366/ponad-polowa-polakow-uwaza-ze-system-edukacji-niedostatecznie-rozwija-kompetencje-cyfrowe-jednak-45-proc-wlasne-umiejetnosci-ocenia-dobrze-polacy-stawiaja-na-samodzielna-nauke&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/211366/175006462521174700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tylko 40 proc. Polaków wierzy, że skrócenie czasu pracy nie wpłynęłoby na zmianę wysokości wynagrodzeń</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211318/tylko-40-proc-polakow-wierzy-ze-skrocenie-czasu-pracy-nie-wplyneloby-na-zmiane-wysokosci-wynagrodzen</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211318</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:23:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rządowy projekt przewiduje skrócenie wymiaru czasu docelowo o 20 proc. rocznie przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Zdaniem 43 proc. Polaków badanych przez polski ClickMeeting krótszy czas pracy mógłby poprawić produktywność, a aż 65 proc. sądzi, że zwiększyłby satysfakcję z pracy. Jednak 29 proc. jest przekonanych, że wiązałoby się to ze zwiększeniem ilości obowiązków zawodowych, a jedynie 40 proc. wierzy, że pensje faktycznie się nie zmienią. Wśród alternatywnych rozwiązań wspierających work-life balance badani wskazują m.in. pracę hybrydową oraz możliwość korzystania z rozwiązań online czy workation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211318/tylko-40-proc-polakow-wierzy-ze-skrocenie-czasu-pracy-nie-wplyneloby-na-zmiane-wysokosci-wynagrodzen&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2109/wpisy/211318/174902919247336200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>W pierwszym kwartale 2025 r. liczba twórców organizujących płatne webinary w Polsce wzrosła prawie o połowę, a liczba i wartość sprzedanych biletów – o niemal jedną trzecią</title>
			<link>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211209/w-pierwszym-kwartale-2025-r-liczba-tworcow-organizujacych-platne-webinary-w-polsce-wzrosla-prawie-o-polowe-a-liczba-i-wartosc-sprzedanych-biletow-o-niemal-jedna-trzecia</link>
			<guid>http://ClickMeeting.biuroprasowe.pl/211209</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 08:34:00 +0000</pubDate>
			<description>
